പഞ്ചായത്ത് -വാര്ഡ് -മുന്നണി -ബന്ധങ്ങള് ലഭിക്കാന് പഞ്ചായത്തില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫോട്ടോ വിലാസം മറ്റു വിവരങ്ങള് ലഭിക്കാന് പേരില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2010 പ്രകാരം
പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് എണ്ണം
|
| |
2 | 23 | |
3 | 15 | |
4 | 22 | |
5 | 22 | |
6 | 16 | |
7 | 23 | |
8 | 19 | |
9 | 14 | |
10 | 16 | |
11 | 18 | |
12 | 17 | |
13 | 18 | |
14 | 20 | |
15 | 21 | |
16 | 15 | |
17 | 20 | |
18 | 19 | |
19 | 19 | |
20 | 20 | |
21 | 20 | |
22 | 21 | |
23 | 13 | |
24 | 13 | |
25 | 19 | |
26 | 20 | |
27 | 19 | |
28 | 14 | |
29 | 19 | |
30 | 22 | |
31 | 16 | |
32 | 16 | |
33 | 13 | |
34 | 19 | |
35 | 16 | |
36 | 18 | |
37 | 16 | |
38 | 18 | |
39 | 18 | |
40 | 20 | |
41 | 14 | |
42 | 15 | |
43 | 14 | |
44 | 13 | |
45 | 16 | |
46 | 13 | |
47 | 23 | |
48 | 23 | |
49 | 23 | |
50 | 13 | |
51 | 22 | |
52 | 16 | |
53 | 23 | |
54 | 23 | |
55 | 21 | |
56 | 21 | |
57 | 18 | |
58 | 23 | |
59 | 18 | |
60 | 20 | |
61 | 23 | |
62 | 23 | |
63 | 19 | |
64 | 15 | |
65 | 21 | |
66 | 17 | |
67 | 17 | |
68 | 13 | |
69 | 16 | |
70 | 14 | |
1274 |
No comments:
Post a Comment